Open: Sun 12PM - 4PM > $268,990 Active 3 Beds 2 Baths 1386 Sqft 103 Chubb Rg, Clayton, NC 27520 MLS#: 10077938
Open: Sun 12PM - 4PM > $272,990 Active 3 Beds 2 Baths 1386 Sqft 101 Chubb Rg, Clayton, NC 27520 MLS#: 10076857
Open: Sun 12PM - 4PM > $259,990 Active 3 Beds 2 Baths 1386 Sqft 102 Chubb Rg, Clayton, NC 27520 MLS#: 10076691
Open: Sun 12PM - 4PM > $364,990 Active 4 Beds 2 Baths 2095 Sqft 108 Gabriel Ct, Clayton, NC 27520 MLS#: 10074390
Open: Sun 12PM - 4PM > $259,990 Active 3 Beds 2 Baths 1386 Sqft 104 Chubb Rg, Clayton, NC 27520 MLS#: 10073071
Open: Sun 12PM - 4PM > $259,990 Active 3 Beds 2 Baths 1386 Sqft 108 Chubb Rg, Clayton, NC 27520 MLS#: 10072899
> $374,990 Pending 4 Beds 2 Baths 2279 Sqft 115 North Keatts Winner Ct, Clayton, NC 27520 MLS#: 10072891
Open: Sun 12PM - 4PM > $349,990 Active 3 Beds 2 Baths 1826 Sqft 110 Gabriel Ct, Clayton, NC 27520 MLS#: 10072781
Open: Mon 11AM - 4PM > $259,990 Active 3 Beds 2 Baths 1386 Sqft 106 Chubb Rg, Clayton, NC 27520 MLS#: 10072739
Open: Sat 10AM - 4PM > $364,990 Active 4 Beds 3 Baths 2260 Sqft 109 Keatts Winner Ct, Clayton, NC 27520 MLS#: 10067359
Open: Sun 12PM - 4PM > $379,990 Pending 4 Beds 2 Baths 2338 Sqft 113 Keatts Winner Ct, Clayton, NC 27520 MLS#: 10063166